產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境測試儀器 > 噪音計 > 泰仕數(shù)字噪音計
產(chǎn)品名稱:泰仕數(shù)字噪音計
產(chǎn)品型號:TES-1351B
更新時間:2023-12-05
產(chǎn)品特點:泰仕TES-1351B噪音計,TES-1351B數(shù)字噪音計,TES-1351B噪音計分辨率0.1dB
TES-1351B泰仕數(shù)字噪音計的詳細(xì)資料:
泰仕TES-1351B噪音計,TES-1351B數(shù)字噪音計

TES-1351B噪音計分辨率0.1dB
zui大讀值鎖定功能
輸出可外接記錄器
TES-1351B噪音計的技術(shù)參數(shù):
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 651 Type2 |
| 測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB A HI (High) - Weighting: 75-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB C HI (High) - Weighting: 75-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
| 準(zhǔn)確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
| 重作范圍 | 55dB |
| 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)頻率 | A、C |
| 時間向應(yīng) | Slow & Fast |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
| 校正 | 內(nèi)部94.0Db位置校正 |
| 輸出 | AC約 0.55Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
| 操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
| 儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 顯示器 | 4 digitals |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
| 重量 | 215g |
| 附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書 |
| 如果你對TES-1351B泰仕數(shù)字噪音計感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |

